大阪水都是什麼?
關於我們
2026財年(令和8年)事業措施
*請在智慧型手機上橫向滑動查看表格。
| 行動計劃 | 新 | 方法 |
|---|---|---|
| (1)打造推廣水城的獨特魅力 | ① 大阪獨有的水城品牌形象 | |
| ◎ | ▶ 進行定量研究,了解品牌現狀 | |
| ◎ | ▶ 品牌策略規劃 | |
| ◎ | ▶制定具體因應措施 | |
| ▶品牌及旅遊委員會管理 | ||
| ② 大阪作為「水城」的國際知名度日益提高 | ||
| ▶更新並列印遊輪地圖 | ||
| ▶為媒體人員登船等創造機會。 | ||
| ▶參加旅遊博覽會等展會 | ||
| ③ 重新編輯並傳播各種呼籲 | ||
| ▶網站更新與新內容開發 | ||
| ▶開發利用社群媒體(Instagram 和 YouTube)並創造與品牌策略相關的內容的新方法 | ||
| ▶促銷新奇商品的開發 | ||
| (2)振興水運,提升濱水區吸引力 | ① 大阪「水城」獨有的水路交通舉措 | |
| ▶燈光秀(中之島東部照明)樹木與劍尖的照明 | ||
| ▶水上小型煙火(在優先區域燃放) | ||
| ▶乘船遊覽清涼,欣賞風鈴(夏季活動) | ||
| ▶水運委員會運作 | ||
| ② 利用水路運輸和水岸改善交通便利性。 | ||
| ③ 營造該地區的活躍氛圍,以加強品牌形象。 | ||
| ▶水邊休閒區(四月) | ||
| ▶中之島公園玫瑰遊船活動(五月) | ||
| ▶數位郵票市集(夏季) | ||
| ◎ | ▶品牌策略相關項目(10月起) | |
| (3)促進保護濱水區安全與環境的措施。 | ◎ | ① 促進企業和公民參與水岸環境活動 |
| ◎ | ② 宣傳和傳播船舶和水岸區域的安全保障措施。 | |
| (4)加強水岸智庫職能 | ◎ | ① 公私合作特有的研究、調查與存檔 |
| ◎ | ② 設定評價標準 | |
| (5)增強平台功能 | ① 共同創造濱水商業與活動 | |
| ▶濱水樞紐設施聯絡委員會定期會議 | ||
| ▶將召開會議討論水岸事宜 | ||
| ▶繼續發送電子郵件簡訊(每月兩次) | ||
| ② 為「水之都」大阪建立粉絲群 | ||
| ▶發給小學生放大川櫻花遊輪免費試乘宣傳單。 | ||
| ▶根據教科書、卡片遊戲和步行指南《水之都大阪》創作相關內容(例如桌遊和影片) | ||
| ▶水城學院 | ||
| ◎ | ▶為兒童和公眾創造機會,了解水運產業的工作和從業人員。 | |
| ③ 擴大與大阪(「水之都」)相關的諮詢服務 |
2025財年(令和7年)事業措施
| 概念 | 措施名稱 |
|---|---|
| ① 拓展水邊/水上旅遊菜單 ②推動船舶運輸進一步振興 |
透過與船舶運輸業者共同創造發展象徵性業務 |
進一步提高作為水都大阪(八軒屋浜、中之島)的象徵空間的品牌價值
|
|
| ③安全放心的水都大阪 | 安全保障措施推廣項目 |
| ④ 創辦私人企業 | 支持世博會後郵輪推廣
|
推動東橫堀河沿岸的利用
|
|
中之島GATE繁華復興項目
|
|
| 檢驗智慧水城的可能性 | |
與各地區管理機構的合作
|
|
| ⑤ 強化品牌宣傳 | 透過 HP 和 SNS 增強品牌材料和傳播
|
積極與外部媒體溝通
|
|
利用外部合作、展覽等
|
|
| 透過與大學和其他地區的合作深化大阪的水產之都 | |
公關讓當地居民重新發現海濱的魅力並啟發下一代
|
|
品牌及旅遊委員會管理
|
|
| 大阪水城願景的修訂 |
2024財年(令和6年)事業措施
| 概念 | 措施名稱 |
|---|---|
| ① 拓展水邊/水上旅遊菜單 ②推動船舶運輸進一步振興 |
透過與船舶運輸業者共同創造發展象徵性業務 |
進一步提高作為水都大阪(八軒屋浜、中之島)的象徵空間的品牌價值
|
|
創建海濱景點並營運船舶運輸委員會
|
|
| ③安全放心的水都大阪 | 安全保障措施推廣項目 |
| ④ 創辦私人企業 | 支持世博會後郵輪推廣
|
推動東橫堀河沿岸的利用
|
|
中之島GATE繁華復興項目
|
|
| 檢驗智慧水城的可能性 | |
與各地區管理機構的合作
|
|
| ⑤ 強化品牌宣傳 | 透過 HP 和 SNS 增強品牌材料和傳播
|
積極與外部媒體溝通
|
|
利用外部合作、展覽等
|
|
透過與大學和其他地區的合作深化大阪的水產之都
|
|
公關讓當地居民重新發現海濱的魅力並啟發下一代
|
|
品牌及旅遊委員會管理
|





















